4.5 / 150 Reviews
| Specification | MiniSpin® | MiniSpin® plus |
| Maximum Speed | 13,400 rpm | 14,500 rpm |
| Maximum RCF | 12,100 × g | 14,100 × g |
| Speed Setting | Adjustable (500–13,400 rpm) | Adjustable (500–14,500 rpm) |
| Capacity | 12 × 1.5/2.0 mL tubes | 12 × 1.5/2.0 mL tubes |
| Rotor Type | Fixed-angle rotor (included) | Fixed-angle rotor (included) |
| Timer Range | 15 sec – 99 min / continuous | 15 sec – 99 min / continuous |
| Acceleration Time | ~13 sec | ~13 sec |
| Deceleration Time | ~12 sec | ~12 sec |
| Display | Digital LCD | Digital LCD |
| Noise Level | ≤ 51 dB(A) | ≤ 51 dB(A) |
| Power Supply | 100–240 V, 50/60 Hz | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Safety Features | Lid lock, imbalance detection | Lid lock, imbalance detection |
5 in stock
| Specification | MiniSpin® | MiniSpin® plus |
| Maximum Speed | 13,400 rpm | 14,500 rpm |
| Maximum RCF | 12,100 × g | 14,100 × g |
| Speed Setting | Adjustable (500–13,400 rpm) | Adjustable (500–14,500 rpm) |
| Capacity | 12 × 1.5/2.0 mL tubes | 12 × 1.5/2.0 mL tubes |
| Rotor Type | Fixed-angle rotor (included) | Fixed-angle rotor (included) |
| Timer Range | 15 sec – 99 min / continuous | 15 sec – 99 min / continuous |
| Acceleration Time | ~13 sec | ~13 sec |
| Deceleration Time | ~12 sec | ~12 sec |
| Display | Digital LCD | Digital LCD |
| Noise Level | ≤ 51 dB(A) | ≤ 51 dB(A) |
| Power Supply | 100–240 V, 50/60 Hz | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Safety Features | Lid lock, imbalance detection | Lid lock, imbalance detection |
On all bulk orders
Within 30 days
Pick from showroom
Up to 12 months
The new BSC with Centurion Touchscreen controller is EN
1500 Series B2 BSC, NSF listed Class II, Type
Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ Class II Biological Safety Cabinets (BSCs)